¿Qué es el E021 Programa de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico? | Es el Programa presupuestario E021 de “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, que tiene como objetivo contribuir en el proceso de investigación que involucra un conjunto de métodos, con el propósito de generar y/o aplicar conocimientos enfocados en resolver problemas reales, y cuyos resultados contribuyan a mejorar el entorno social y económico. |
Objetivos del Programa: | Ante esto, los objetivos del programa son los siguientes:
|
Actividades científicas y tecnológicas: | Son las actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la generación, mejoramiento, difusión, divulgación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en todos sus campos y, cuyas categorías a continuación se describen:
|
Pertenencia | La pertenencia de la investigación se evalúa en función de la respuesta que ésta proporciona a las necesidades locales, regionales o nacionales, ya sea de carácter económico, social, industrial o de otra índole, y a su propia viabilidad de realización. Por ello, es requisito que la pertenencia se refleje en los objetivos y metas de la investigación y, desde luego, en sus acciones de vinculación con la sociedad y la atención de las demandas en las diferentes regiones del país. En este Contexto, la pertinencia de la investigación en el TecNM, tiene un triple valor su estrecha relación con la docencia, su respuesta oportuna a las demandas regionales, nacionales e internacionales y sus propuestas de alternativas de desarrollo, así como la generación del conocimiento. La pertinencia de un proyecto de investigación considera los siguientes criterios:
|
Vinculación con los sectores productivos | La vinculación es una función sustantiva de la Educación Superior, indispensable para el establecimiento de relaciones de colaboración e intercambio, tanto entre instituciones de educación y centros de investigación, así como con los diferentes sectores de la sociedad. |
Profesores que desarrollan investigación | Los profesores del Tecnológico Nacional de México “TecNM” que realizan investigación, representan un elemento clave dentro del quehacer de la institución, por ello es importante, por ello es importante describir con claridad los atributos que permiten identificar a los profesores que desarrollan investigación. El profesor o la profesora del TecNM que desarrolla investigación debe ser un profesional ético, con una formación que garantice emprender proyectos de investigación y con capacidad de percibir las necesidades del entorno en forma crítica, innovadora y/o emprendedora, adicionalmente debe de contar con la capacidad de trabajar armónicamente en equipo; con una visión integral de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, vinculación y gestión académica. |
Productividad que se genera en investigación | La productividad es el rendimiento pleno en el desarrollo de la investigación, derivado del trabajo humano, el tiempo destinado a este trabajo y a la aplicación de los recursos financieros, técnicos, materiales, administrativos y normativos a un fin determinado, en este sentido la productividad es directamente proporcional a la calidad y cantidad de productos obtenidos de la investigación. Se consideran como productos de la actividad de la investigación, aquellos entregables que resultan o derivan del trabajo realizado a partir de un proyecto de investigación, prestación de servicios académicos, dirección o codirección de trabajos técnicos y/o científicos, entre otros. Algunos productos susceptibles de ser considerados entregables son:
|
Para más información sobre el proceso de investigación en el Tecnológico Nacional de México, consultar los Lineamientos para el Desarrollo de la Investigación en el TecNM, que se encuentran publicados en la página web del TecNM, así como también son parte de la publicación de los documentos normativos de la Contraloría Social 2022, para dicho programa presupuestario E021
¿Qué es la Contraloría Social? | La Contraloría Social es un grupo de beneficiarios, que, de manera organizada, verificaran el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al Programa PRODEP. |
¿Qué vigila la contraloría Social? |
|
¿Qué es un Comité de Contraloría Social? | Las formas de organización social constituidas por los beneficiarios referidas en el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, que llevan a cabo el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución, cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos. |
Objetivo de los Comités de Contraloría Social. | Colaborar en forma VOLUNTARIA ACTIVA y de manera representativa con organismos oficiales, seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución, cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados. |
¿Cuáles son las funciones que deberán de cumplir los Comités de Contraloría Social? |
|
Medidas para promover la equidad de género entre hombres y mujeres en la integración de los Comités | Dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) mismo que se rige por Reglas de operaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde menciona en el objetivo para el Tipo superior, "Profesionalizar a las/los PTC, ofreciendo las mismas oportunidades a mujeres y hombres para acceder a los apoyos que otorga el Programa, a fin de que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social…" Por lo anterior, podemos mencionar que para la formación de los comités deberán de ser de manera equitativa. |
Sección de documentos normativos.
Lineamientos | Descarga el documento AQUÍ |
Anexo I - Esquema de Contraloría Social E021 | Descarga el documento AQUÍ |
Anexo II - Guía Operativa de Contraloría Social E021 | Descarga el documento AQUÍ |
Anexo VII - Programa Anual de Trabajo E021 | Descarga el documento AQUÍ |
FORMATOS DE LA GUÍA OPERATIVA | |
Anexo III - Acta de Constitución del Comité de Contraloria Social E021 | Descarga el documento AQUÍ |
Anexo IV - Acta de sustitución de integrantes del Comité E021 | Descarga el documento AQUÍ |
Anexo V - Minuta de Reunión del CS E021 | Descarga el documento AQUÍ |
Anexo VI - Informe del Comité de Contraloria Social E021 | Descarga el documento AQUÍ |
Anexo VIII - Quejas Denuncias o Peticiones E021 | Descarga el documento AQUÍ |
Anexo IX - Programa lnstitucional de Trabajo PITCS E021 | Descarga el documento AQUÍ |
Los Comités de Contraloría Social podrán recibir de los beneficiarios de las quejas y denuncias, de acuerdo a lo siguiente: |
Por lo anterior, y con el propósito de facilitar la comunicación con los beneficiarios del programa, el TecNM, ha dispuesto al personal responsable de acuerdo a lo siguiente: |
Para el TecNM: | Lic. Miguel Ángel Andrade Herrera, Enlace de Contraloría Social del TecNM: contraloriasocial_posgrado@tecnm.mx Las oficinas del Tecnológico Nacional de México, se encuentran ubicadas en Avenida Universidad Núm. 1200, piso 5 sector 5-3, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México, México o bien comunicarse al teléfono (01 55) 36-00-25-11, ext. 65083. |
A través de la SEP: | Para presentar quejas, denuncias, reconocimientos y sugerencias respecto a trámites correspondientes a la Secretaría de Educación Pública relacionados con la Educación Superior puede consultar la siguiente liga correspondiente al Órgano Interno de Control de la propia Secretaría: http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php |
Por medio de la Secretaría de Función Pública: | Procedente de las acciones de vigilancia y en caso de encontrarse irregularidades podrán presentarse quejas o denuncias a través de los siguientes mecanismos:
|
En caso de requerir atención inmediata: | Si desea hacer una consulta o recibir asesoría inmediata respecto a las actividades del Órgano Interno de Control en la SEP o en cuanto a la presentación de peticiones ciudadanas, usted puede:
|
Año 2022 |
Año 2022 | No se ha cargado información |