PROEXOESS 2016
INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOESS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
Con la firma del instrumento jurídico denominado: “Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios NO Regularizables”, entre el Tecnológico Nacional de México y el Estado Libre y Soberano de Campeche, se contribuye en el fortalecimiento de la Infraestructura Física Educativa del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos del país (Instrumento Jurídico PROEXOESS 2016)
En el marco de la formalización del instrumento jurídico, el ITCampeche fue beneficiado con el PROEXOESS 2016 por la cantidad de $ 31,200,000.00 (Treinta y un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) cabe destacar que dichos recursos fueron asignados con base al anexo de ejecución adjunto al instrumento anteriormente citado, en el desarrollo de las siguientes acciones:
Cuadro 1. Monto Asignado PROEXOESS 2016 | ||
No | Descripción | Importe |
1 | Primera Etapa del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable | $ 29,00,000.00 |
2 | Supervisión de las obras, que se realizará a cargo del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) | $ 1,200,000.00 |
3 | Servicios de legalización del terreno, estudio topográfico, manifestación de impacto ambiental, estudio de mecánica de suelos, cálculo y diseño estructural y título de concesión y permiso de descarga de aguas residuales (Oficio de aprobación M00.1/587/2017) | $ 1,000,000.00 |
Total: | $ 31,200,000.00 |
De acuerdo a lo anterior, el ejercicio de los recursos para la construcción de la Primera Etapa del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable se ha destinado para la contratación y ejecución de las siguientes actividades:
Cuadro 2. Monto Ejercido PROEXOESS 2016 | |||||
No | Descripción | Inversión | Avances | ||
Contratada | Saldo | Físico | Financiero | ||
1 | Construcción de edificios "B" y "C" del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable | $ 22,055,198.09 | $ 6,944,801.91 | 10.00% | 0.00% |
2 | Supervisión normativa del INIFED | $ 922,208.00 | $ 277,792.00 | 0.00% | 0.00% |
3 | Servicios de legalización del terreno, estudio topográfico, manifestación de impacto ambiental, estudio de mecánica de suelos, cálculo y diseño estructural y título de concesión y permiso de descarga de aguas residuales | $ 1,000,000.00 | 80.00% | 0.00% | |
Total: | $ 23,977,406.09 | $ 7,222,593.91 |
Por otra parte, en el desarrollo del proyecto han surgido gastos inherentes los cuales son necesarios cubrir para concluir con la primera etapa del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable; para ello se requiere ejercer el saldo de los recursos otorgados en las siguientes actividades:
Cuadro3. Monto por Ejercer PROEXOESS 2016 | |||
No | Descripción | Importe | Observaciones |
1 | Cruzamiento de vías férreas | $ 847,639.84 | En proceso de aprobación y validación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes |
2 | Obras de drenaje | $ 1,215,185.95 | En proceso de aprobación y validación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes |
3 | Construcción de edificios "B" y "C" obras y volúmenes extraordinarios | $ 5,159,768.12 | Se necesita para obras de relleno adicionales, drenajes y cerca perimetral |
Total: | $ 7,222,593.91 |
A T E N T A M E N T E
“La Técnica en Provincia Engrandece la Nación”®
DRA. ALMA ROSA CENTURIÓN YAH
DIRECTORA
“Juntos en busca del éxito académico”
Lerma, Campeche, 12 de febrero de 2018